*) Tertanggung
**) Tidak Tertanggung
Swipe to view more
Manfaat | Plan | |||
A | B | C | D | |
Property All Risk (PAR) | * | |||
Manfaat keberlangsungan usaha | Limit 10% dari klaim, maks Rp100.000.000,00/tahun | |||
Tanggung gugat hakim pribadi | Limit 10% dari TSI, maks Rp200.000.000,00/tahun | |||
Keracunan makanan | Sub-limit Rp20.000.000,00/tahun | |||
Santunan meninggal dunia tertanggung dan karyawan tertanggung | Rp20.000.000,00/orang, maks Rp100.000.000,00/tahun | |||
Jaminan uang dalam tempat pengamanan | Limit maks Rp50.000.000,00/tahun | |||
Terorisme & Sabotase | Limit 10% dari TSI, maks Rp200.000.000,00/tahun | |||
Jaminan kehilangan atau kerusakan barang atau properti pelanggan yang ada di dalam temoat usaha tertanggung | Kerusakan properti pelanggan maks Rp100.000.000,00/tahun | |||
Banjir, badai, topan, dan kerusakan akibat air (FWTWD) | ** | * | ** | |
Gempa bumi, letusan gunung, api dan tsunami (EQVET) | ** | * |
*) Tertanggung
**) Tidak Tertanggung
Perlindungan yang Anda miliki dapat bernilai bagi apa pun jenis bisnis Anda.