Swipe to view more
No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 5 |
1 | Dody | Sangat cepat dan memuaskan. Tidak ribet dan semua persyaratan memang mudah untuk dipenuhi. Terima kasih Allianz |
2 | Margareta W | Semoga bisa cepat pengajuan nya |
3 | Janny J | Proses sangat cepet |
4 | Dedy T | Digitalisasi klaim asuransi kesehatan biar makin papperless dan makin efisien |
5 | Kam A | Untuk pengajuan klaim, saya coba masuk di website sendiri. Tetapi gagal terus, sehingga saya harus dibantu oleh agen untuk pengajuan klaim. |
6 | Nirmala | Saat ini semua proses cepet dan memuaskan |
7 | Lili A | Cepat dan mudah |
Swipe to view more
No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 4 |
1 | Tonny L | Pelunasan claim cukup lama |
2 | Edhie T | Terlalu banyak permintaan dokumen claim, untung agen sangat membantu. |
3 | J Khian | Kalau tidak ada respon dari nasabah di-email, harap dihubungi ke nasabah lewat telepon, supaya dokumen klaim dapat dilengkapin secepatnya oleh nasabah. |
4 | Viola C | Tidak ada kejelasan tentang pengajuan claim dan limit pengajuan |
Swipe to view more
No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 3 |
1 | Elyani R | Kesulitan kirim data klaim, karena harus pergi ke jasa pengiriman, yang jauh. |
2 | Stefani L | Admedika lebih baik dari global excel.. |
Swipe to view more
No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 2 |
1 | William | Bila sistem reimburse mesti investigasi ulang padahal klaim rutin ini. |
Swipe to view more
No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 1 |
1 | Hermanto | Sangat tidak puas karrna terlalu banyak mengulur waktu pihak Allianz. |
2 | Esthina | Seharusnya lebih mudah, apalagi tidak klaim semuanya, karena sebagian sudah tercover oleh asuransi lainnya. |
3 | Sarni | Saat pengajuan klaim susah bgt. |
4 | Djunaidi Setiawan | Pengajuannya bertele-tele. |